Le calendrier mois par mois
| Mois | Prix | Dispo | Météo | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | ★☆☆ | ★★★ | ❄️ Froid | Budget serré |
| Février | ★☆☆ | ★★★ | ❄️ Froid | Budget serré |
| Mars | ★★☆ | ★★★ | 🌤️ Variable | Bon compromis |
| Avril | ★★☆ | ★★☆ | 🌤️ Agréable | Bon compromis |
| Mai | ★★★ | ★★☆ | ☀️ Agréable | Début haute saison |
| Juin | ★★★★ | ★☆☆ | ☀️ Chaud | Haute saison |
| Juillet | ★★★★★ | ★☆☆ | 🔥 Très chaud | Le plus cher |
| Août | ★★★★★ | ★☆☆ | 🔥 Très chaud | Rentrée étudiante |
| Septembre | ★★★★ | ★☆☆ | ☀️ Agréable | Rentrée |
| Octobre | ★★☆ | ★★★ | 🍂 Frais | Idéal |
| Novembre | ★☆☆ | ★★★ | 🌧️ Humide | Le moins cher |
| Décembre | ★☆☆ | ★★★ | ❄️ Froid | Budget serré |
La période idéale : mars-avril et octobre
Mars-avril : prix encore modérés, météo correcte, bonne disponibilité
Octobre : retour de la basse saison, prix en baisse, les jours sont encore longs
L'astuce du mardi-jeudi
Quel que soit le mois, le mardi, mercredi et jeudi sont 10-15% moins chers que le samedi. Et le milieu de mois (10-20) est plus calme que les fins de mois.
Rédaction Déménagement 365
Service lancé en 2026Chiffres et procédures vérifiés à la publication sur conseils, à partir de registre SIRENE (INSEE) et notre observatoire du déménagement. Un montant réglementaire change sans prévenir : la source fait foi, pas cette page.