En 2026, Déménagement 365 documente 1 278 trajets de déménagement en France entre les 30 villes les plus demandées. Les prix moyens vont de 450 € (Lille → Paris en groupage) à 4 800 € (Paris → Marseille en camion dédié). Le groupage divise systématiquement la facture par 1,5 à 2 sur les trajets supérieurs à 200 km.
Prix médians 2026 (camion dédié — fourchette basse en groupage).
| Trajet | Distance | Prix T3 2026 | Voir |
|---|---|---|---|
| Paris → Lyon | 462 km | 1 200–3 200 € | Voir |
| Paris → Marseille | 775 km | 1 700–4 800 € | Voir |
| Paris → Bordeaux | 584 km | 1 500–3 800 € | Voir |
| Paris → Toulouse | 688 km | 1 600–4 100 € | Voir |
| Paris → Nantes | 385 km | 1 100–3 000 € | Voir |
| Paris → Lille | 225 km | 900–2 400 € | Voir |
| Paris → Strasbourg | 489 km | 1 250–3 250 € | Voir |
| Lyon → Marseille | 314 km | 950–2 400 € | Voir |
| Lyon → Bordeaux | 552 km | 1 350–3 200 € | Voir |
| Marseille → Toulouse | 405 km | 1 050–2 700 € | Voir |
468 villes de départ · 1278 trajets au total
Le prix d'un trajet dépend principalement du choix entre camion dédié et groupage. En groupage, votre mobilier voyage avec celui d'autres clients sur le même axe. Le camion dédié est exclusif. Sur les trajets longue distance, le groupage est 30 à 50 % moins cher, mais demande 5 à 14 jours d'attente pour que le camion soit complet.