Réponse rapide
Déménagez entre **octobre et mars**, un **mardi-jeudi**, en **milieu de mois**. Économie potentielle : **20-35%** vs haute saison + week-end + fin de mois.
Calendrier des prix par mois
| Mois | Niveau de prix | Recommandation |
|------|---------------|----------------|
| Janvier | 🟢 **Bas** | Excellent choix |
| Février | 🟢 **Bas** | Excellent choix |
| Mars | 🟡 Moyen | Début de remontée |
| Avril | 🟡 Moyen | Acceptable |
| Mai | 🟡 Moyen-haut | Ponts = pics ponctuels |
| Juin | 🔴 **Haut** | Début haute saison |
| Juillet | 🔴 **Très haut** | Prix maximum |
| Août | 🔴 **Très haut** | Prix maximum |
| Septembre | 🔴 **Haut** | Rentrée = pic |
| Octobre | 🟢 **Bas** | Excellent choix |
| Novembre | 🟢 **Très bas** | Meilleur mois |
| Décembre | 🟢 **Bas** | Fêtes = peu de demande |
Par jour de la semaine
| Jour | Surcoût vs mardi |
|------|-----------------|
| Lundi | +5% |
| **Mardi** | **Référence (le moins cher)** |
| Mercredi | +0-5% |
| Jeudi | +0-5% |
| Vendredi | +10-15% |
| **Samedi** | **+15-25%** |
| Dimanche | +20-30% (si disponible) |
Par moment du mois
1er du mois : fin de bail = très demandé → cher
15 du mois : idem (baux au 15)
Milieu de mois (8-12, 18-22) : creux → moins cher
Calculez votre économie
Exemple pour un T3 Paris → Lyon :
Juillet, samedi, fin de mois : **1 800-2 200€**
Novembre, mardi, milieu de mois : **1 100-1 500€**
Économie : ~700€ : (même déménagement, même volume, même distance)
[Obtenez des devis pour votre date →](/devis)